| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Хрустальный" | 215.62 | 4 | 1 |
| 2 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 212.70 | 1 | 2 |
| 3 | Варвара КРАВЧИНА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 204.70 | 3 | 3 |
| 4 | Мария ГОРДЕЕВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 200.82 | 2 | 4 |
| 5 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 196.06 | 6 | 5 |
| 6 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 186.81 | 18 | 6 |
| 7 | Таисия ГОРНЯКОВА Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Конек Чайковской" | 186.28 | 8 | 8 |
| 8 | Мария АГАЕВА Москва, ООО "СК Армия фигурного катания" | 183.99 | 7 | 10 |
| 9 | Мария МАЗУР Москва, ООО ""Академия ФК ""Ангелы Плющенко"" | 182.42 | 15 | 7 |
| 10 | Карина КОРНЮШИНА Санкт-Петербург, СШОР Колпинского района | 182.17 | 12 | 9 |
| 11 | Виктория ЯХОНТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 177.13 | 17 | 11 |
| 12 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 175.61 | 14 | 13 |
| 13 | Вера ГАВРИЛОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 173.25 | 5 | 16 |
| 14 | Камилла НЕЛЮБОВА Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | 173.00 | 16 | 14 |
| 15 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 171.44 | 13 | 15 |
| 16 | Мария НИЗОВЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 171.13 | 20 | 12 |
| 17 | Валерия ЗОРИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 169.71 | 9 | 17 |
| 18 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 163.92 | 10 | 19 |
| 19 | Александра ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 161.29 | 11 | 21 |
| 20 | Алиса КУРЛИНА Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | 158.34 | 23 | 18 |
| 21 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 156.23 | 19 | 20 |
| 22 | Анна СМИРНОВА Тульская область, ОКСШОР | 150.55 | 21 | 22 |
| 23 | Ксения ФЕДОРОВА Новгородская область, ГОАУ ""СШ ""Спорт-индустрия"" | 147.52 | 24 | 23 |
| 24 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 140.61 | 22 | 24 |
| NQD | Арина НАКЛОНСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | |||
| NQD | Диана АРНЕТ Санкт-Петербург, ФС ЧУ "Золотые надежды" | |||
| NQD | Анастасия ЖУЧКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | |||
| NQD | Валерия ГЛУХИХ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | |||
| NQD | Екатерина КОРКОЛА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | |||
| NQD | Милана АРХИПОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | |||
| NQD | Полина ЦУРИКОВА Московская область, МАУ ЛСК Лыткарино | |||
| NQD | Стефания ВИЛИЧКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | |||
| NQD | София КАСИНС Ставропольский край, ФФК СК | |||
| NQD | Арина ДАНИЛОВА Воронежская область, С/А "Рысь" | |||
| NQD | Анна ГОРЕТАЯ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | |||
| NQD | Елена ЧЕРНИКОВА Липецкая область, СШ № 11 | |||
| NQD | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | |||
| NQD | Алена БУКИНА Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | |||
| NQD | Василиса ЧИЛИНГАРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | |||
| NQD | Мария АБОЛИХИНА Санкт-Петербург, ООО ""КФК ""ТИТУЛ"" | |||
| NQD | Евангелина ЮЩЕНКО Мурманская область, МАУ СШ № 6 | |||
| WD | София ЕРМОЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" |
Last Update: 08.10.2022 18:41