| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 254.25 | 1 | 1 |
| 2 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 244.36 | 4 | 2 |
| 3 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 235.77 | 5 | 3 |
| 4 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 234.63 | 2 | 4 |
| 5 | Фёдор ЗОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 230.15 | 6 | 6 |
| 6 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 223.41 | 9 | 5 |
| 7 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 221.99 | 3 | 10 |
| 8 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 221.86 | 7 | 8 |
| 9 | Николай ЛОГИНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 220.73 | 8 | 7 |
| 10 | Тимофей СТОЛЯРЕНКО Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Легенда" | 210.99 | 15 | 9 |
| 11 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 207.76 | 12 | 11 |
| 12 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | 206.93 | 11 | 13 |
| 13 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 205.40 | 17 | 12 |
| 14 | Александр СЕМКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 201.08 | 20 | 14 |
| 15 | Кирилл АНДРУСИК Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Легенда" | 196.48 | 13 | 19 |
| 16 | Никита СЕНЦОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Конек Чайковской" | 196.03 | 19 | 17 |
| 17 | Вадим ВОРОНОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Легенда" | 195.67 | 16 | 18 |
| 18 | Кирилл ВЛАСОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 192.73 | 14 | 21 |
| 19 | Роман ХАМЗИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 191.40 | 18 | 20 |
| 20 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | 190.94 | 22 | 15 |
| 21 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 190.40 | 10 | 24 |
| 22 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 188.48 | 24 | 16 |
| 23 | Руслан НАЗАРОВ Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по ФКК" | 183.87 | 21 | 22 |
| 24 | Макар НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | 180.12 | 23 | 23 |
| NQD | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | |||
| NQD | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | |||
| NQD | Александр ЧМИЛЬ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | |||
| NQD | Роман ВАЙНТРУБ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | |||
| NQD | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | |||
| NQD | Андрей КОЦИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | |||
| NQD | Тимофей СЕРГИЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | |||
| NQD | Климентий ТОЛЧИНСКИЙ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Конек Чайковской" | |||
| NQD | Богдан МЕЛЬНИК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | |||
| NQD | Илья КОВАЛЬЧУК Нижегородская область, МБУ СШ ДС "Северная Звезда" | |||
| NQD | Федор МАЛОВ Московская область, АНО ДО "НАШИ НАДЕЖДЫ" | |||
| NQD | Валентин СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед"" | |||
| NQD | Илья МОЛЯНОВ Красноярский край, МАУ ""СШОР ""Рассвет"" | |||
| NQD | Илья АБУ_МУСА Воронежская область, С/А "Рысь" | |||
| NQD | Георгий ПАВЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, ООО ""КФК ""ТИТУЛ"" |
Last Update: 08.10.2022 18:41