| FPl. | Name | Points | PT | ПT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 170.68 | 1 | 1 |
| 2 | Влада БЕРДНИКОВА / Иван ТЕЛЬНОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Хрустальный" / Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Хрустальный" | 147.56 | 2 | 2 |
| 3 | Алиса АБДУЛИНА / Егор ПЕТРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 142.01 | 5 | 3 |
| 4 | Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 141.20 | 4 | 4 |
| 5 | Ярослава ВОРОБЬЕВА / Георгий ЦЫМБАЛОВ Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Медведково" / Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Медведково" | 139.05 | 3 | 7 |
| 6 | Елизавета ХОРТ / Гордей ЧИТИПАХОВЯН Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" | 139.01 | 6 | 6 |
| 7 | Ульяна ЕРМАКОВА / Артем КРЫЛОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 137.91 | 8 | 5 |
| 8 | Дарья ДРОЖЖИНА / Максим ПОЛТОРАК Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" | 130.54 | 9 | 8 |
| 9 | Полина ПАНТЕЛЕЕВА / Андрей КАКАРАЗА Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, СПБ ГБПОУ ""АЛВС ""Динамо Санкт-Петербург" | 126.89 | 10 | 9 |
| 10 | Анета КОЦЮБИНСКАЯ / Георгий ТРУБКИН Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Вдохновение" / Москва, ГБУ ""Московская академия ФКК"" Вдохновение" | 126.40 | 7 | 10 |
| 11 | Александра ВОРОНОВА / Андрей ХАЛАНЬКОВ Пермский край, КГБУ ""СШОР ""СТАРТ"" / Пермский край, КГБУ ""СШОР ""СТАРТ"" | 112.28 | 11 | 11 |
| 12 | Анна ЧИКМАРЁВА / Роман ЗАМАЛЬДИНОВ Пермский край, КГБУ ""СШОР ""СТАРТ"" / Пермский край, КГБУ ""СШОР ""СТАРТ"" | 107.31 | 12 | 12 |
| 13 | Ульяна ЗАХАРОВА / Михаил ПЕЧЕНКИН Кировская область, КОГАУ ""СШ ""Дымка"" / Кировская область, КОГАУ ""СШ ""Дымка"" | 100.66 | 13 | 13 |
Last Update: 08.10.2022 18:41