| StN. | Name | Current Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |||
| 1 | Äàíèë ÔÅÄÎÑÈÌÎÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | ||
| 2 | Íèêîëàé ÓÃÎÆÀÅÂ ÑÊ ÔÊ Ò.Ìîñêâèíîé | ||
| 3 | Òèìîôåé ØÅËÊÎÂÍÈÊÎÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | ||
| 4 | Ìàêñèì ÁÀÄÀÂÈ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | ||
| Warm-Up Group 2 | |||
| 5 | Òèìîôåé ÑÅÐÃÈÅÍÊÎ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ||
| 6 | Èëüÿ ÑÒÐÎÃÀÍÎÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ||
| 7 | Íèêîëàé ËÎÃÈÍÎÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ||
| 8 | Ñåìåí ÑÎËÎÂÜÅÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ||
| 9 | Âëàäèñëàâ ÄÈÊÈÄÆÈ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ||
| Warm-Up Group 3 | |||
| 10 | Àëåêñàíäð ÑÅÌÊÎÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | ||
| 11 | Âàëåíòèí ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ||
| 12 | Äìèòðèé ØÅËÊÎÂÍÈÊÎÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | ||
| 13 | Èëüÿ ÍÅÐÅÒÈÍ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | ||
| 14 | Èâàí ÐÀÌÇÅÍÊÎÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | ||
| Warm-Up Group 4 | |||
| 15 | Ìàêàð ÍÈÊÎËÀÅÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ||
| 16 | Àðñåíèé ÄÈÌÈÒÐÈÅÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | ||
| 17 | Ìèõàèë ÏÎËßÍÑÊÈÉ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | ||
| 18 | Ãåðìàí ËÅÍÊÎÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ «Çâåçäíûé ëåä» | ||
| 19 | Ôåäîð ÇÎÍÎÂ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Êîìïîçèöèÿ |
| PR | Ïðåçåíòàöèÿ |
| SS | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
Last Update: 05.09.2022 15:03