| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 49.28 | 32.62 | 16.66 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 45.13 | 29.30 | 15.83 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Ярослав ГОРШКОВ СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 44.79 | 29.70 | 15.09 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 44.47 | 28.89 | 15.58 | 5.33 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 43.84 | 26.83 | 17.51 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Валерия БУГАЕВСКАЯ / Эван ХОМЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / КФК "Динамо - Санкт-Петербург" | 41.46 | 26.71 | 14.75 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.02.2023 15:59