| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 31.69 | 19.15 | 12.54 | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 27.14 | 16.70 | 10.44 | 5.08 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 26.84 | 16.10 | 10.74 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Ярослав ГОРШКОВ СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 25.43 | 15.05 | 10.38 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 24.50 | 14.35 | 10.15 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Валерия БУГАЕВСКАЯ / Эван ХОМЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / КФК "Динамо - Санкт-Петербург" | 23.75 | 13.65 | 10.10 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.02.2023 15:59