| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 31.05 | 18.97 | 12.08 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 26.80 | 16.24 | 10.56 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 26.18 | 16.03 | 10.15 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Валерия БУГАЕВСКАЯ / Эван ХОМЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / КФК "Динамо - Санкт-Петербург" | 26.13 | 16.03 | 10.10 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 25.74 | 15.53 | 10.21 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Ярослав ГОРШКОВ СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" / СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | 24.16 | 14.18 | 9.98 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.02.2023 15:59