| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МАРАСАНОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 127.72 | 66.73 | 60.99 | 7.50 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 124.54 | 63.13 | 61.41 | 7.75 | 7.58 | 7.67 | 0.00 | #17 | |
| 3 | София ЕРМОЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 123.18 | 62.22 | 60.96 | 7.75 | 7.58 | 7.50 | 0.00 | #14 | |
| 4 | София ПАШКО Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 121.62 | 64.43 | 57.19 | 7.00 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Мария БУБЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 117.04 | 60.76 | 56.28 | 7.08 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 115.99 | 59.05 | 56.94 | 7.08 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Арина ДИМИТРИЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 113.10 | 59.45 | 53.65 | 6.92 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 109.19 | 56.00 | 53.19 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Валерия ЗОРИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 108.35 | 53.95 | 55.40 | 7.08 | 6.67 | 7.00 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 105.47 | 50.95 | 54.52 | 7.00 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 102.63 | 50.99 | 51.64 | 6.42 | 6.25 | 6.67 | 0.00 | #6 | |
| 12 | София ШЕПЕЛЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 101.02 | 47.40 | 53.62 | 6.75 | 6.50 | 6.83 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Мария НИЗОВЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 100.27 | 47.98 | 52.29 | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Диана АРНЕТ Санкт-Петербург, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 92.38 | 42.10 | 50.28 | 6.50 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Алиса ЛОБАЧ Санкт-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 91.20 | 43.71 | 48.49 | 6.25 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Арина НАКЛОНСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 90.33 | 38.81 | 52.52 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Валерия ГЛУХИХ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 78.08 | 32.23 | 47.85 | 6.00 | 5.67 | 6.25 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.02.2023 15:59