| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 74.17 | 40.16 | 34.01 | 7.67 | 7.42 | 7.58 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Анастасия МАРАСАНОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 72.40 | 38.65 | 33.75 | 7.58 | 7.50 | 7.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 67.79 | 37.27 | 30.52 | 6.67 | 6.67 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | София ЕРМОЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 67.79 | 34.65 | 33.14 | 7.42 | 7.17 | 7.50 | 0.00 | #16 | |
| 5 | София ПАШКО Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 67.51 | 36.38 | 31.13 | 6.92 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Мария БУБЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 64.81 | 33.68 | 31.13 | 7.08 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #2 | |
| 7 | София ШЕПЕЛЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 61.87 | 31.98 | 29.89 | 6.75 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 61.74 | 32.37 | 29.37 | 6.58 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Валерия ЗОРИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 61.73 | 31.84 | 29.89 | 6.75 | 6.42 | 6.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 61.22 | 31.21 | 30.01 | 6.75 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Арина ДИМИТРИЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 58.55 | 28.05 | 30.50 | 7.00 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 57.11 | 28.47 | 28.64 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Арина НАКЛОНСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 55.80 | 26.17 | 29.63 | 6.75 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Алиса ЛОБАЧ Санкт-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.80 | 27.16 | 27.64 | 6.17 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Мария НИЗОВЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 54.28 | 26.26 | 28.02 | 6.17 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Диана АРНЕТ Санкт-Петербург, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 54.08 | 26.21 | 27.87 | 6.42 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Валерия ГЛУХИХ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 53.72 | 25.72 | 28.00 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.02.2023 15:59