| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 238.50 | 1 | 1 |
| 2 | Роман ХАМЗИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 203.92 | 2 | 2 |
| 3 | Данил КОЛОСКОВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 196.80 | 4 | 4 |
| 4 | Андрей КОЦИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 195.66 | 5 | 3 |
| 5 | Матвей СОКОЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 193.51 | 6 | 5 |
| 6 | Роман ЯКОВЛЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 188.10 | 7 | 6 |
| 7 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 185.34 | 8 | 7 |
| 8 | Станислав КУЗЬМИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 184.44 | 3 | 8 |
| 9 | Валентин СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 171.28 | 10 | 9 |
| 10 | Алексей НИЗОВСКИЙ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 168.15 | 9 | 10 |
| 11 | Михаил КАГАНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 165.93 | 11 | 12 |
| 12 | Дамир БИБИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 165.80 | 12 | 11 |
Last Update: 03.02.2023 15:59