| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниэль ВАККЕР ГБУ СШОР Звездный лед | 33.77 | 15.11 | 18.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Константин ТАРАХОВСКИЙ ГБУ СШОР Звездный лед | 30.74 | 13.41 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александр АНДРЕЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.43 | 11.23 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александр ХИЖНЯКОВ ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 24.64 | 9.67 | 15.47 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.05.2022 14:52