| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эйрин АФОНИНА СПб ГБУ СШОР | 47.01 | 19.25 | 27.76 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Аглая ЯРОШЕНКО СПб ГБУ СШОР | 45.19 | 18.83 | 26.86 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Галина ДУРНЫГИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 43.53 | 15.63 | 27.90 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Мария ШЕВЕЛЬКО СПб ГБУ СШОР | 43.49 | 18.46 | 25.03 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Алина ГРЕКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 43.44 | 16.63 | 27.31 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 0.50 | #16 | |
| 6 | Антонина СИТНИКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 43.15 | 17.10 | 26.55 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #18 | |
| 7 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 42.84 | 17.19 | 25.65 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Дарья МАРКУШЕВА СПб ГБУ СШОР | 42.22 | 16.76 | 25.96 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Анна КОБЫЧЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 41.19 | 15.82 | 25.37 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Валерия МЕЛЕНТЬЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 40.59 | 17.67 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Александра НОСЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 39.69 | 14.94 | 24.75 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Тамара МУХИНА СПб ГБУ СШОР | 39.43 | 16.03 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Каролина ЗАРИПОВА СПб ГБУ СШОР | 37.89 | 16.11 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Каролина СИМОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 37.73 | 12.61 | 25.62 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Мария ПАРФЕНОВА СПб ГБУ СШОР | 37.45 | 14.81 | 22.64 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Елизавета САМСОНОВА СКФК "Спартак" | 35.66 | 13.52 | 22.64 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Екатерина ФОМИЧЕВА СПб ГБУ СШОР | 35.62 | 13.00 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #22 | |
| 18 | Анна ДОРОГАНОВА АНФСО КФК Фаворит | 35.40 | 13.80 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Дарья ПОДВОЛОЦКАЯ СПб ГБУ СШОР | 34.94 | 13.11 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 20 | Татьяна НЕУРДИНОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 34.23 | 11.83 | 23.40 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
| 21 | Полина КАДЫШЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 31.08 | 11.52 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.05.2022 14:52