| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара БЕКЕШ ООО ХК СКА СПб | 35.36 | 14.69 | 20.67 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Мария НОВИКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 32.99 | 13.26 | 19.73 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | София КУЛИКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.97 | 12.97 | 20.00 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ирина НЕРСЕСЯН ГБУ СШОР Звездный лед | 32.82 | 13.62 | 19.20 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Полина КУЗНЕЦОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 31.40 | 11.53 | 19.87 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Мирослава РОСТОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 31.38 | 11.91 | 19.47 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Ангелина БАХМАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 30.92 | 12.65 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Вероника МОРОЗОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 30.86 | 10.99 | 19.87 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Стефания ЗУБЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 30.39 | 11.73 | 18.66 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Ангелина ПЕТРЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 30.38 | 11.54 | 19.34 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
| 11 | Елизавета КОБЛУЧКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.96 | 12.09 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Дарина ГЛУШАКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 29.80 | 11.24 | 19.06 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #23 | |
| 13 | Камилла ТАЛЫПОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 29.78 | 9.35 | 20.93 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
| 14 | Анастасия ТУРОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 29.75 | 11.18 | 19.07 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
| 15 | Лилия ЛАТЫПОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 29.06 | 11.56 | 18.00 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
| 16 | Елизавета ВЛАСОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 28.70 | 11.34 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #22 | |
| 17 | Екатерина НИКОЛАЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 27.93 | 11.49 | 16.94 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 18 | Анна КУНИНА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 27.87 | 11.07 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Варвара КУЛЕШОВА ООО СК Мастер | 27.50 | 11.03 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #19 | |
| 20 | Вероника АРЕФЬЕВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 27.24 | 10.40 | 17.34 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #16 | |
| 21 | Виктория САРКИСЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.60 | 8.63 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
| 22 | Полина СЕРГЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 24.15 | 7.18 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
| 23 | Мария СЕДАКОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 23.79 | 8.96 | 15.33 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.05.2022 14:52