| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим ЧЕЧКИН ГБУ СШОР Звездный лед | 18.81 | 9.55 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Платон ВОСКРЕСОВ СПб ГБУ СШОР | 16.60 | 8.09 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Константин ШКОЛИН ГБУ СШОР Звездный лед | 16.43 | 8.42 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Дмитрий ДЁ Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 14.38 | 7.13 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ерофей ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 13.67 | 7.16 | 7.01 | 2.50 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Макар ГИЛЬНИЧ АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 11.35 | 5.58 | 7.27 | 2.67 | 2.17 | 1.50 | #4 | |
| 7 | Анатолий АЛЕКСЕЕВ ООО Стартайс | 11.12 | 3.48 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 27.05.2022 14:52