| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидия ЗАЙЦЕВА СПб ГБУ СШОР | 20.68 | 10.30 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарья ГРАЧЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 20.28 | 10.15 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.15 | 10.15 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Елизавета МАШУРОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 19.48 | 9.47 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Алена КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 19.31 | 9.55 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ксения РУДАКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 18.55 | 9.31 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анастасия ПАВЛОВА СПб ГБУ СШОР | 18.43 | 9.05 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Маргарита МАМОНОВА СПб ГБУ СШОР | 17.76 | 8.26 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Алиса КРАСНОБОРОД ООО Стартайс | 17.60 | 8.22 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Елизавета ЧЕРНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 17.56 | 8.42 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Варвара БОГДАНОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 17.08 | 8.21 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Рада ИВАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 16.68 | 8.18 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
| 13 | Ксения ЛЕВИЧЕВА СПб ГБУ СШОР | 16.56 | 7.82 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 14 | Алиса КЛИМОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 16.46 | 7.08 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Кира ФИЛОНОВА СПб ГБУ СШОР | 16.15 | 6.63 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Алёна ОБОЙДИХИНА СПб ГБУ СШОР | 15.67 | 7.04 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Татьяна КОПТИЛИНА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 15.26 | 6.88 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Вера ЕСИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 14.80 | 6.17 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 19 | Софья ИВАНЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 14.70 | 5.96 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
| 20 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 14.70 | 5.69 | 9.01 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 27.05.2022 14:52