| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим ЗАХВАТОВ СПб ГБУ СШОР | 38.77 | 15.06 | 23.71 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Андрей ХРАМЧЕНКО СПб ГБУ СШОР | 37.45 | 14.50 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александр БЕЛЯЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 36.02 | 15.06 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Артём КАРПОВИЧ АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 35.69 | 14.09 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Андрей НЕКРАСОВ СПб ГБУ СШОР | 35.44 | 12.80 | 22.64 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.82 | 13.27 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.05.2022 14:52