| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия БЕЙМЛЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.53 | 14.58 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Александра ПОГОРЕЛАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.32 | 14.09 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Злата ТИШЕНКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 37.29 | 15.60 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #23 | |
| 4 | Вера ШУМСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 36.19 | 14.14 | 22.05 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алена ЛОЗУКА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 35.87 | 14.55 | 21.32 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Василиса ВАСИЛЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.67 | 15.83 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Кристина САЛТЫКОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 34.94 | 14.76 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Каролина САВЧЕНКО Айс Дрим | 34.48 | 14.09 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Аксинья ШЕВЧЕНКО СКФК "Спартак" | 34.36 | 14.11 | 20.25 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Юлия ПАНАФИДИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.04 | 13.17 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Полина КОПЧУШКИНА СКФК "Спартак" | 33.95 | 14.29 | 19.66 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Таисия ЗУЕВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 33.91 | 13.71 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Елизавета КОРНИЛОВА СКФК "Спартак" | 33.60 | 13.49 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Арина ЗУБОВА Айс Дрим | 33.15 | 13.49 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Олеся БАТЯСОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 32.73 | 12.81 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Виктория МЕЖУЕВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 32.18 | 11.79 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Таисия МЕЛЬНИК ХШФК Красная звезда | 31.91 | 11.90 | 21.01 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 18 | София ЕГЕРЕВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 31.14 | 11.39 | 20.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
| 19 | Марьяна ПОЛИЧЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 30.55 | 12.51 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 20 | Софья ГРАЧЕВА Айс Дрим | 30.52 | 11.39 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #26 | |
| 21 | Анастасия ЕГОРОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 30.28 | 12.66 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #20 | |
| 22 | Варвара ЛАПИЦКАЯ СКФК "Спартак" | 30.26 | 11.91 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 23 | София ПАРХОМЕНКО ГБУ СШОР Колпинского района | 30.12 | 10.46 | 19.66 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
| 24 | Анна ЯКОВЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 29.87 | 11.16 | 19.21 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 25 | Есения ДЬЯКОВА АНО ФСО Топ Тим | 28.87 | 10.55 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #19 | |
| 26 | Анна ГАДАЛОВА АНО ФСО Топ Тим | 25.96 | 9.79 | 18.17 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 2.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.05.2022 14:52