| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СК ФК Т.Москвиной | 50.70 | 22.77 | 27.93 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Валерия СЫЧЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 47.59 | 21.49 | 26.10 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА СК ФК Т.Москвиной | 46.43 | 20.78 | 25.65 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Елизавета НИКОЛАЕВА ООО ХК СКА СПб | 45.91 | 19.81 | 26.10 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 43.19 | 18.30 | 24.89 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Мелания КИЧУК ГБУ СШОР Звездный лед | 43.14 | 16.45 | 26.69 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Анна УГЛОВА СПб ГБУ СШОР | 42.38 | 18.08 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Милана КИРИЕНКОВА СКА (филиал ЦСКА) | 42.34 | 18.49 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Кристина ЧЕРНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 41.68 | 17.97 | 23.71 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Мария НАГИБИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 40.32 | 16.47 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Мирослава ШАПОВАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.95 | 16.86 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Мария СИЗОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 39.69 | 15.98 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 39.38 | 16.62 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #20 | |
| 14 | Елизавета САФОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 38.66 | 15.05 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Софья НИ СКФК "Спартак" | 38.43 | 17.11 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Ксения ТОРИНА ГБУ СШОР№1 Московского района | 38.04 | 16.18 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 17 | Алиса ДАНИЛОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 37.80 | 14.09 | 23.71 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
| 18 | Мария КОПЫЛОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 37.79 | 14.67 | 23.12 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Ева КОРШАКОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 37.08 | 13.73 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #30 | |
| 20 | Александра ОЛЕЙНИК Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 36.91 | 13.82 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #32 | |
| 21 | Виктория СУЗДАЛЬ СКФК "Спартак" | 36.47 | 13.83 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
| 22 | Агата МЕДВЕДЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 35.56 | 13.70 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
| 23 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.81 | 12.45 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 24 | Анна АНОШКИНА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 34.69 | 14.59 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.50 | #16 | |
| 25 | Кристина МУРЗИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.64 | 14.26 | 21.88 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.50 | #25 | |
| 26 | Алёна ЗЕЛЕНСКАЯ СКА (филиал ЦСКА) | 34.43 | 13.25 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 27 | Полина ЗОТОВА ООО СК Мастер | 33.55 | 10.88 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
| 28 | Алиса СПИРИДОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.47 | 10.65 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #22 | |
| 29 | Ксения ХАЛИФАЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 30.46 | 9.36 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.05.2022 14:52