| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлиана БЛОНОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 41.61 | 17.05 | 25.06 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #12 | |
| 2 | Милана ЛЕОНОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 38.93 | 15.25 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Олеся МИХАЛЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 38.59 | 16.68 | 21.91 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Александра САВВАТЕЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 38.09 | 15.42 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Евгения ЗАСУЛЬСКАЯ СКФК "Спартак" | 37.80 | 17.60 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Надежда МУРЗАКОВА ООО ХК СКА СПб | 37.14 | 14.38 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #21 | |
| 7 | Кира КАЁКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.77 | 13.54 | 23.23 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Виктория КУЗНЕЦОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 36.37 | 15.05 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Софья УСТИНОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 36.15 | 14.27 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Валерия ЛАПИЦКАЯ СКФК "Спартак" | 35.70 | 13.34 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Дарья ПЕТРОВА ООО ХК СКА СПб | 35.00 | 13.54 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Устинья ЖЕЛУДОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 34.47 | 12.11 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Антонина ДЕМИДОВИЧ Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 33.48 | 12.95 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Ольга КОРШУНОВА СКФК "Спартак" | 33.05 | 12.94 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Анастасия СУРИКОВА ООО "Вилеса Айс" | 32.98 | 11.88 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Алиса КЛИМОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 32.97 | 11.37 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Анастасия ТИТОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 32.96 | 11.19 | 21.77 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Ярослава ДЬЯКОВА АНО ФСО Топ Тим | 32.90 | 11.90 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 1.50 | #14 | |
| 19 | Ксения КУЛТЫШЕВА ООО ХК СКА СПб | 32.73 | 11.41 | 21.32 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Алина ДОЛОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.38 | 12.44 | 19.94 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Маргарита МАРУЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.32 | 10.20 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 22 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 32.05 | 11.35 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.05.2022 14:52