| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР | 62.80 | 26.26 | 37.04 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР | 59.23 | 24.10 | 35.13 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Алексей КАПРАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 57.35 | 22.70 | 34.65 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Демид ПОПОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 56.61 | 21.37 | 35.24 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Егор КАРТАШОВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 55.99 | 22.24 | 33.75 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР№1 Московского района | 52.23 | 20.00 | 32.23 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Максим СЛАВИЧ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 50.96 | 19.12 | 34.34 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 2.50 | #5 | |
| 8 | Алексей ДЕМЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 49.03 | 17.44 | 32.09 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Владислав ХАЧАТРЯН АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 47.16 | 18.60 | 29.56 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.05.2022 14:52