| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демид ПОПОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 36.43 | 16.84 | 19.59 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР | 36.31 | 16.72 | 19.59 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР | 35.51 | 15.85 | 20.16 | 5.25 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Алексей КАПРАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 35.19 | 15.60 | 19.59 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Максим СЛАВИЧ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 34.09 | 16.68 | 17.91 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Егор КАРТАШОВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 33.39 | 15.22 | 18.17 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР№1 Московского района | 31.13 | 13.55 | 18.08 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Алексей ДЕМЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 30.86 | 12.87 | 17.99 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Владислав ХАЧАТРЯН АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 30.28 | 13.62 | 17.16 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.05.2022 14:52