| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафима ВЛАСОВА СПб ГБУ СШОР | 72.73 | 30.51 | 42.72 | 6.08 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 0.50 | #44 | |
| 2 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР | 71.77 | 32.98 | 39.29 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.50 | #43 | |
| 3 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 65.84 | 26.83 | 39.01 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #39 | |
| 4 | Ника БУЛЬБАК СПб ГБУ СШОР | 65.62 | 27.23 | 38.39 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #38 | |
| 5 | Доминика МОКРОВА СПб ГБУ СШОР | 65.60 | 25.69 | 39.91 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #42 | |
| 6 | Софья СМОВЖ СПб ГБУ СШОР | 64.02 | 25.37 | 39.15 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.50 | #40 | |
| 7 | Вера БЫКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 63.60 | 27.32 | 36.28 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #41 | |
| 8 | Евгения ЗОЛОТАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 61.59 | 25.48 | 36.11 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #33 | |
| 9 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО СПб ГБУ СШОР | 61.42 | 24.09 | 37.83 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #37 | |
| 10 | Елизавета ЕЛИЗАВЕТСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 61.32 | 26.33 | 34.99 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #36 | |
| 11 | Анастасия АБРОСИМОВА СПб ГБУ СШОР | 60.34 | 23.41 | 36.93 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #35 | |
| 12 | Варвара ДЕНИСОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 59.68 | 24.58 | 35.10 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #28 | |
| 13 | Виктория МОСКВИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 59.45 | 24.54 | 35.41 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #24 | |
| 14 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 58.74 | 23.07 | 36.17 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #34 | |
| 15 | Полина ПРИКУЛЬ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 58.69 | 23.28 | 35.41 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #31 | |
| 16 | Екатерина СЕДНЕВА СПб ГБУ СШОР | 58.63 | 23.08 | 35.55 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #30 | |
| 17 | Анна ФЁДОРОВА СПб ГБУ СШОР | 58.58 | 23.17 | 35.41 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #32 | |
| 18 | Глафира БЛАШКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 57.49 | 21.82 | 36.17 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #29 | |
| 19 | Екатерина СТЕПАНЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 57.48 | 22.69 | 34.79 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Анастасия СТЕПАНОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 57.47 | 23.72 | 33.75 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
| 21 | Алена САФРОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 57.25 | 24.03 | 33.72 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #16 | |
| 22 | Дарья ЕГОРОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 57.03 | 24.51 | 33.02 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #9 | |
| 23 | Василиса ГОРБАЧЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 56.83 | 21.87 | 34.96 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
| 24 | Лада КРЮЧКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 56.33 | 22.44 | 33.89 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 25 | Серафима ШЕРР СКА (филиал ЦСКА) | 56.20 | 22.73 | 33.47 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 26 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 56.18 | 22.15 | 34.03 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 27 | Алиса ЛИПОВКА СКА (филиал ЦСКА) | 55.24 | 21.80 | 33.44 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
| 28 | София СЛАВИЧ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 55.22 | 21.43 | 34.79 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #25 | |
| 29 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА ООО СК Мастер | 54.79 | 21.85 | 33.44 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #18 | |
| 30 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 54.26 | 21.15 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #19 | |
| 31 | Валентина МОЧАЛИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 54.22 | 21.56 | 33.16 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #8 | |
| 32 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 53.78 | 20.53 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #21 | |
| 33 | Лилия МИТИЧЕВА АНФСО КФК Фаворит | 53.27 | 21.32 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 34 | Марина ОГОНЬКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 52.16 | 21.13 | 31.53 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
| 35 | Ольга АЛЕНЦОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 51.97 | 21.06 | 30.91 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 36 | Валерия МАШНИНА АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 50.60 | 17.94 | 33.16 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #13 | |
| 37 | Таисия СУРИНОВА ХШФК Красная звезда | 50.12 | 18.17 | 31.95 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
| 38 | Алиса БЕЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.96 | 19.26 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 39 | Маргарита УЛЫБИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 48.55 | 17.69 | 31.36 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 40 | Майя БАБИЧЕНКО ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 47.25 | 17.06 | 31.19 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 41 | Любовь ТУМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 46.09 | 17.75 | 29.84 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.50 | #4 | |
| 42 | Варвара КРИВЕЦКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 45.51 | 14.51 | 31.50 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
| 43 | Милана БЕЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 44.53 | 17.59 | 28.94 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 2.00 | #2 | |
| 44 | Екатерина ГУБЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 43.67 | 16.42 | 29.25 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.05.2022 14:52