| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафима ВЛАСОВА СПб ГБУ СШОР | 43.43 | 20.76 | 23.17 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 0.50 | #42 | |
| 2 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР | 43.00 | 21.59 | 21.41 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Доминика МОКРОВА СПб ГБУ СШОР | 41.34 | 19.18 | 22.16 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #35 | |
| 4 | Вера БЫКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 38.51 | 18.52 | 19.99 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #33 | |
| 5 | Софья СМОВЖ СПб ГБУ СШОР | 38.36 | 18.60 | 20.26 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #26 | |
| 6 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 38.15 | 17.72 | 20.43 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ника БУЛЬБАК СПб ГБУ СШОР | 38.06 | 17.47 | 20.59 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #51 | |
| 8 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО СПб ГБУ СШОР | 37.47 | 17.22 | 20.75 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Елизавета ЕЛИЗАВЕТСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.16 | 18.49 | 19.67 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #44 | |
| 10 | Анастасия АБРОСИМОВА СПб ГБУ СШОР | 35.95 | 16.86 | 19.09 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 34.69 | 16.20 | 18.99 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #22 | |
| 12 | Евгения ЗОЛОТАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 34.68 | 15.43 | 19.25 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #50 | |
| 13 | Анна ФЁДОРОВА СПб ГБУ СШОР | 34.38 | 15.96 | 18.42 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #40 | |
| 14 | Полина ПРИКУЛЬ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 34.35 | 16.10 | 18.25 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #32 | |
| 15 | Екатерина СЕДНЕВА СПб ГБУ СШОР | 33.96 | 15.79 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #37 | |
| 16 | Глафира БЛАШКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 33.67 | 14.91 | 19.26 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #34 | |
| 17 | Варвара ДЕНИСОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 33.63 | 15.13 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Екатерина СТЕПАНЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 33.52 | 14.60 | 19.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #49 | |
| 19 | Анастасия СТЕПАНОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 33.43 | 14.93 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
| 20 | София СЛАВИЧ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 33.19 | 14.78 | 18.91 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #31 | |
| 21 | Виктория МОСКВИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.97 | 14.97 | 19.00 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #17 | |
| 22 | Алиса ЛИПОВКА СКА (филиал ЦСКА) | 32.90 | 15.32 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Василиса ГОРБАЧЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 32.76 | 14.33 | 18.43 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 32.57 | 14.23 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #41 | |
| 25 | Лада КРЮЧКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.45 | 13.78 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #38 | |
| 26 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 32.36 | 14.45 | 17.91 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 27 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА ООО СК Мастер | 32.33 | 13.74 | 18.59 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 28 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 31.65 | 13.56 | 18.09 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
| 29 | Алена САФРОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 31.55 | 14.88 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
| 30 | Таисия СУРИНОВА ХШФК Красная звезда | 31.39 | 14.05 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #29 | |
| 31 | Лилия МИТИЧЕВА АНФСО КФК Фаворит | 31.15 | 13.82 | 17.33 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 32 | Валерия МАШНИНА АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 31.11 | 13.36 | 17.75 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #43 | |
| 33 | Серафима ШЕРР СКА (филиал ЦСКА) | 31.07 | 13.99 | 18.08 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #23 | |
| 34 | Марина ОГОНЬКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 30.87 | 14.37 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 35 | Алиса БЕЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.74 | 13.32 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #45 | |
| 36 | Дарья ЕГОРОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 30.40 | 12.56 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #27 | |
| 37 | Валентина МОЧАЛИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 30.28 | 12.03 | 18.25 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 38 | Ольга АЛЕНЦОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 29.99 | 12.74 | 17.25 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 39 | Маргарита УЛЫБИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 29.55 | 12.63 | 17.92 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #47 | |
| 40 | Варвара КРИВЕЦКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 29.16 | 12.66 | 17.00 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 41 | Любовь ТУМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.06 | 12.39 | 17.17 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #30 | |
| 42 | Майя БАБИЧЕНКО ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 27.12 | 8.95 | 18.17 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #46 | |
| 43 | Милана БЕЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.00 | 10.41 | 17.09 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #48 | |
| 44 | Екатерина ГУБЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.54 | 10.37 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.05.2022 14:52