| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём УСТИНОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 64.01 | 33.43 | 30.58 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.08 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Георгий БУЛАНОВ СПб ГБУ СШОР | 43.40 | 18.07 | 25.33 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 41.64 | 18.48 | 23.16 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Артём СКВОРЦОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 40.48 | 17.64 | 23.84 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Никита ЕДУНОВ СПб ГБУ СШОР | 36.92 | 15.99 | 22.93 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.05.2022 14:52