| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ СК ФК Т.Москвиной | 90.83 | 41.23 | 51.60 | 6.75 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 6.58 | 2.00 | #16 | |
| 2 | Вероника ПОПОВА СПб ГБУ СШОР | 84.29 | 37.97 | 47.32 | 6.08 | 5.83 | 5.75 | 6.08 | 5.83 | 1.00 | #15 | |
| 3 | Дарья ШАТАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 80.46 | 37.26 | 43.20 | 5.58 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Елизавета ГАВРИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 71.67 | 32.39 | 40.28 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 4.92 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Василиса МИЛЕВСКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 67.38 | 28.51 | 39.87 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Александра МАРКОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 66.39 | 29.19 | 37.20 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Елизавета ПОНОМАРЕНКО СКФК "Спартак" | 65.70 | 26.03 | 40.67 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 65.31 | 25.71 | 39.60 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Василиса БРАГИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 63.92 | 25.38 | 38.54 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Александра ОГАЙ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 61.50 | 28.30 | 33.20 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 11 | София МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 58.78 | 27.31 | 33.47 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #6 | |
| 12 | Софья СМИРНОВА СКА (филиал ЦСКА) | 58.69 | 24.69 | 34.00 | 4.67 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Улкер ВАХАБОВА КФК Динамо СПб | 57.88 | 22.62 | 36.26 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
| 14 | Анна СОЛОДОВНИКОВА ООО СК Мастер | 56.19 | 20.86 | 35.33 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 55.27 | 23.27 | 34.00 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 2.00 | #4 | |
| 16 | София ПУЛИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 53.82 | 23.36 | 31.46 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.05.2022 14:52