| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ СК ФК Т.Москвиной | 64.73 | 31.64 | 33.09 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Вероника ПОПОВА СПб ГБУ СШОР | 54.47 | 27.06 | 28.41 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 5.58 | 1.00 | #13 | |
| 3 | Дарья ШАТАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 47.14 | 22.72 | 25.42 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 43.27 | 18.20 | 25.07 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Елизавета ПОНОМАРЕНКО СКФК "Спартак" | 42.90 | 18.73 | 24.17 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Елизавета ГАВРИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 42.58 | 17.33 | 25.25 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Василиса МИЛЕВСКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 41.89 | 17.30 | 24.59 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Улкер ВАХАБОВА КФК Динамо СПб | 41.05 | 17.47 | 23.58 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Василиса БРАГИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.88 | 15.54 | 24.34 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Александра МАРКОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 39.87 | 17.54 | 23.33 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
| 11 | София МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 38.38 | 16.97 | 22.41 | 4.75 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Софья СМИРНОВА СКА (филиал ЦСКА) | 38.31 | 16.65 | 21.66 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 37.69 | 16.61 | 22.08 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
| 14 | София ПУЛИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 36.35 | 15.09 | 21.26 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Анна СОЛОДОВНИКОВА ООО СК Мастер | 36.04 | 13.96 | 22.08 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Александра ОГАЙ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 31.81 | 12.39 | 20.42 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.05.2022 14:52