| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР | 98.31 | 3 | 1 |
| 2 | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР | 95.54 | 2 | 2 |
| 3 | Демид ПОПОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 93.04 | 1 | 4 |
| 4 | Алексей КАПРАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 92.54 | 4 | 3 |
| 5 | Егор КАРТАШОВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 89.38 | 6 | 5 |
| 6 | Максим СЛАВИЧ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 85.05 | 5 | 7 |
| 7 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР№1 Московского района | 83.36 | 7 | 6 |
| 8 | Алексей ДЕМЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 79.89 | 8 | 8 |
| 9 | Владислав ХАЧАТРЯН АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 77.44 | 9 | 9 |
| WD | Иннокентий ЛУНГУЛ СПб ГБУ СШОР |
Last Update: 27.05.2022 14:52