| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голден Прайз ФС ЧУ "Золотые Надежды" | 53.66 | 33.68 | 19.98 | 5.50 | 5.60 | 5.55 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мистраль СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 51.56 | 31.34 | 20.22 | 5.60 | 5.55 | 5.70 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Сочи-Стар ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» | 42.03 | 25.47 | 16.56 | 4.55 | 4.60 | 4.65 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Олимпия АНО «СК ФКК «ОЛИМПИЯ» | 40.33 | 23.05 | 17.28 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Астарта МАУ СШ “Прибой” | 38.78 | 22.42 | 16.86 | 4.50 | 4.75 | 4.80 | 0.50 | #12 | |
| 6 | Ангелы ГАУ «СШОР №1» | 38.15 | 23.15 | 15.00 | 4.10 | 4.25 | 4.15 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Гэлакси МБУ ДО «ДЮСШ No10» г.о. Самара | 37.59 | 23.61 | 13.98 | 3.85 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Симфония-преновис ГБУ КК «СШ по фигурному катанию на коньках и хоккею» | 37.28 | 22.82 | 14.46 | 3.95 | 4.10 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Волга Айс ГАУ «СШОР № 1» | 36.60 | 21.24 | 15.36 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Сияние Ямала ГАУ ЯНАО «СШ «Ямал» | 36.37 | 22.39 | 13.98 | 3.75 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Олимпийский-Юнитис-2 ИП «Сучкова М.Ф.» «СК Кудрявцева В.Н.»-ООО «ФСК «ЕЛАМА» | 36.12 | 19.98 | 16.14 | 4.45 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Айс Крим ДЮСШ «Смена» | 35.05 | 20.77 | 14.28 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Танаис-2 МБУС «Ледовый дворец» | 34.56 | 21.12 | 13.44 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Созвездие-2 ГБУ ФСО «Хоккей Москвы», СШ «Созвездие» | 33.78 | 18.84 | 14.94 | 4.00 | 4.30 | 4.15 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Миллениум ОО «ФФККВО» Владимирская область | 31.88 | 17.72 | 14.16 | 3.85 | 3.95 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Пируэт Национальная Лига фигурного катания | 30.52 | 18.16 | 12.36 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Рэдианс МБУ СШ-19 | 27.22 | 16.44 | 12.78 | 3.65 | 3.45 | 3.55 | 2.00 | #2 | |
| 18 | Саншайн СШ по фигурному катанию на коньках ГАУ «СК «Брянск» | 25.13 | 14.18 | 11.70 | 3.15 | 3.25 | 3.35 | 0.75 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 05.03.2022 17:53