| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Голден Прайз ФС ЧУ "Золотые Надежды" | 53.66 | 1 |
| 2 | Мистраль СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 51.56 | 2 |
| 3 | Сочи-Стар ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» | 42.03 | 3 |
| 4 | Олимпия АНО «СК ФКК «ОЛИМПИЯ» | 40.33 | 4 |
| 5 | Астарта МАУ СШ “Прибой” | 38.78 | 5 |
| 6 | Ангелы ГАУ «СШОР №1» | 38.15 | 6 |
| 7 | Гэлакси МБУ ДО «ДЮСШ No10» г.о. Самара | 37.59 | 7 |
| 8 | Симфония-преновис ГБУ КК «СШ по фигурному катанию на коньках и хоккею» | 37.28 | 8 |
| 9 | Волга Айс ГАУ «СШОР № 1» | 36.60 | 9 |
| 10 | Сияние Ямала ГАУ ЯНАО «СШ «Ямал» | 36.37 | 10 |
| 11 | Олимпийский-Юнитис-2 ИП «Сучкова М.Ф.» «СК Кудрявцева В.Н.»-ООО «ФСК «ЕЛАМА» | 36.12 | 11 |
| 12 | Айс Крим ДЮСШ «Смена» | 35.05 | 12 |
| 13 | Танаис-2 МБУС «Ледовый дворец» | 34.56 | 13 |
| 14 | Созвездие-2 ГБУ ФСО «Хоккей Москвы», СШ «Созвездие» | 33.78 | 14 |
| 15 | Миллениум ОО «ФФККВО» Владимирская область | 31.88 | 15 |
| 16 | Пируэт Национальная Лига фигурного катания | 30.52 | 16 |
| 17 | Рэдианс МБУ СШ-19 | 27.22 | 17 |
| 18 | Саншайн СШ по фигурному катанию на коньках ГАУ «СК «Брянск» | 25.13 | 18 |
Last Update: 05.03.2022 17:53