| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парадиз Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 155.94 | 77.55 | 78.39 | 9.64 | 9.75 | 9.79 | 9.93 | 9.89 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Аквамарин Омская область, БУ города Омска «СШОР № 35» | 123.67 | 60.59 | 63.08 | 7.89 | 7.71 | 7.86 | 7.96 | 8.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Орлёнок Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 102.06 | 42.47 | 59.59 | 7.39 | 7.32 | 7.54 | 7.54 | 7.46 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 07.03.2022 19:18