| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парадиз Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 78.98 | 40.53 | 38.45 | 9.61 | 9.46 | 9.68 | 9.68 | 9.64 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Аквамарин Омская область, БУ города Омска «СШОР № 35» | 61.33 | 30.67 | 30.66 | 7.57 | 7.39 | 7.82 | 7.75 | 7.79 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Орлёнок Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | 50.54 | 20.21 | 30.33 | 7.36 | 7.36 | 7.61 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 07.03.2022 19:18