| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 137.65 | 65.81 | 71.84 | 8.75 | 9.05 | 8.90 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Идель РСШОР г.Казань | 129.90 | 62.54 | 67.36 | 8.30 | 8.35 | 8.55 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Пируэт ГАУ «СШОР №1» | 108.27 | 50.59 | 57.68 | 7.05 | 7.05 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ямал ЯНАО, ГАУ ЯНАО «СШ «Ямал» | 108.04 | 49.48 | 58.56 | 7.25 | 7.15 | 7.30 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Созвездие ГБУ ФСО «Хоккей Москвы», СШ «Созвездие» | 93.83 | 44.23 | 49.60 | 6.20 | 6.00 | 6.30 | 6.30 | 6.20 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Симфония-юниоры ГБУ КК «СШ по фигурному катанию на коньках и хоккею» | 88.84 | 43.32 | 45.52 | 5.70 | 5.50 | 5.65 | 5.70 | 5.90 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Аврора СШ по фигурному катанию на коньках ГАУ «СК «Брянск» | 84.98 | 41.90 | 44.08 | 5.55 | 5.35 | 5.45 | 5.65 | 5.55 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Звезда МБУ СШОР «Тодес» г.Челябинска | 83.85 | 39.29 | 44.56 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 5.75 | 5.60 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Импульс МКУ ДО «ДЮСШ «ВОСТОЧНАЯ» | 66.17 | 32.01 | 34.16 | 4.35 | 4.10 | 4.15 | 4.40 | 4.35 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 07.03.2022 19:18