| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 74.88 | 39.92 | 34.96 | 8.60 | 8.55 | 8.75 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Идель РСШОР г.Казань | 68.68 | 37.08 | 32.60 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 8.35 | 8.20 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Ямал ЯНАО, ГАУ ЯНАО «СШ «Ямал» | 60.00 | 32.56 | 27.44 | 6.90 | 6.75 | 6.80 | 7.00 | 6.85 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Пируэт ГАУ «СШОР №1» | 59.63 | 31.35 | 28.28 | 6.95 | 6.85 | 7.15 | 7.15 | 7.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Созвездие ГБУ ФСО «Хоккей Москвы», СШ «Созвездие» | 47.98 | 24.50 | 23.48 | 5.95 | 5.70 | 5.95 | 5.95 | 5.80 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Аврора СШ по фигурному катанию на коньках ГАУ «СК «Брянск» | 46.92 | 25.32 | 21.60 | 5.40 | 5.15 | 5.55 | 5.50 | 5.40 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Звезда МБУ СШОР «Тодес» г.Челябинска | 46.43 | 23.99 | 23.44 | 6.00 | 5.75 | 5.70 | 5.95 | 5.90 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Симфония-юниоры ГБУ КК «СШ по фигурному катанию на коньках и хоккею» | 45.91 | 24.43 | 21.48 | 5.30 | 5.20 | 5.50 | 5.45 | 5.40 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Импульс МКУ ДО «ДЮСШ «ВОСТОЧНАЯ» | 30.03 | 12.47 | 17.56 | 4.45 | 4.15 | 4.40 | 4.55 | 4.40 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 07.03.2022 19:18