| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санрайз-2 Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на конька | 97.56 | 52.20 | 45.36 | 7.55 | 7.45 | 7.60 | 7.65 | 7.55 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Казаночка РСШОР г.Казань | 88.52 | 47.36 | 41.16 | 6.75 | 6.75 | 6.95 | 6.95 | 6.90 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Санрайз-3 ФС ЧУ "Золотые Надежды" | 87.01 | 47.05 | 39.96 | 6.55 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Айс Фэнтези ГБПОУ МССУОР№ 4 | 85.75 | 45.19 | 40.56 | 6.65 | 6.60 | 6.90 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Молодой Ямал ЯНАО, ГАУ ЯНАО «СШ «Ямал» | 74.86 | 39.40 | 35.46 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 6.05 | 5.95 | 0.00 | #1 | |
| 6 | ФриволитЕ МАУ СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 66.75 | 34.83 | 31.92 | 5.40 | 5.15 | 5.40 | 5.35 | 5.30 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Олимпийский - Юнитис ИП «Сучкова М.Ф.» «СК Кудрявцева В.Н.»-ООО «ФСК «ЕЛАМА» | 62.05 | 28.57 | 33.48 | 5.50 | 5.40 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Сочи-Даймондс ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» | 61.40 | 30.22 | 31.68 | 5.15 | 5.20 | 5.30 | 5.45 | 5.30 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Звезда-новисы МБУ СШОР «Тодес» г.Челябинска | 60.84 | 29.52 | 31.32 | 5.20 | 5.15 | 5.35 | 5.25 | 5.15 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Симфония-новис ГБУ КК «СШ по фигурному катанию на коньках и хоккею» | 58.80 | 31.20 | 27.60 | 4.65 | 4.45 | 4.65 | 4.70 | 4.55 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Танаис МБУС «Ледовый дворец» | 55.07 | 27.11 | 27.96 | 4.70 | 4.45 | 4.70 | 4.70 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Вереск ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 44.76 | 20.82 | 23.94 | 4.00 | 3.90 | 4.10 | 4.00 | 3.95 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Скай Грация МБУ СШ ЗВС | 41.85 | 20.68 | 24.42 | 4.25 | 3.90 | 3.95 | 4.15 | 4.10 | 3.25 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 07.03.2022 19:18