| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина НОВИКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 22.56 | 10.04 | 12.52 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Злата КОЗЛОВА «Центр Физкультура и Здоровье» Красногвардейского района | 20.67 | 8.55 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александра ЮРКЕВИЧ ГАУ ПО «СШ «Олимп» ПРОО «ФФКПО» | 20.47 | 8.21 | 12.76 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Агата СИТНИКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 19.88 | 8.50 | 12.38 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Стефания ЗУБЕНКО АНО ФСО «Школа фигурного катания Бриллиантовый лёд» | 19.46 | 7.58 | 12.38 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Анна НЕПОМНЯЩАЯ МАУ «СШ г.Кировска» | 17.35 | 6.47 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Лидия МИХЕЕВА ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 17.29 | 7.16 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 1.50 | #5 | |
| 8 | Виктория НАЗАРОВА ГАУ ПО «СШ «Олимп» ПРОО «ФФКПО» | 15.23 | 5.35 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 17.01.2022 9:18