| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лилия ЗВЕРЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 22.88 | 10.24 | 12.64 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Виктория ЕРМОЛЕНКО «Центр Физкультура и Здоровье» Красногвардейского района | 20.80 | 9.17 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Олеся НЕМЫКИНА ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 20.30 | 8.18 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Александра КАЧАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 19.01 | 8.13 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Виктория БАЗИЛЕВСКИХ ГАУ ПО «СШ «Олимп» ПРОО «ФФКПО» | 18.24 | 7.36 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ксения БУЛЬБА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.99 | 6.61 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 17.01.2022 9:18