| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара БЕКЕШ ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 33.46 | 12.53 | 20.93 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | София ЦАВЕЛЬ МБУ СШ г. Бологое | 32.34 | 11.94 | 20.40 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Милена ОСОВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 31.66 | 12.29 | 19.87 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Анна ФИШОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 31.17 | 11.80 | 19.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Анна ГОЛУБЕНКО СШ 6 г. Петрозаводск | 30.89 | 11.29 | 19.60 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ульяна ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 30.87 | 11.13 | 19.74 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ксения ЩЕНИОВСКАЯ МБУ ВСШОР | 30.75 | 11.28 | 19.47 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Кристина ГЕРАСИМЕНКО ГБУ КО СШ ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА Г.КАЛИНИНГРАДА | 30.37 | 11.00 | 19.87 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Лика УТИЦЫНА СШ 6 г. Петрозаводск | 28.74 | 10.41 | 19.33 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Полина КУДРЯВЦЕВА ГАУ ПО «СШ «Олимп» ПРОО «ФФКПО» | 27.70 | 9.50 | 19.20 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Радмира ПЕТРОВА СШ 6 г. Петрозаводск | 27.33 | 8.50 | 19.33 | 3.83 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Лада МАРИНИЧЕВА ГАУ ПО «СШ «Олимп» ПРОО «ФФКПО» | 27.16 | 8.36 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.01.2022 9:18