| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 105.26 | 56.06 | 49.20 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Мария ГРИНБЕРГ СПб СШОР по фигурному катанию на коньках | 87.95 | 47.49 | 41.46 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
| 3 | София ЕРМОЛОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 86.92 | 42.59 | 45.33 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Елизавета ПОЛЯКОВА СШ 6 г. Петрозаводск | 78.57 | 35.17 | 44.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #10 | |
| 5 | София СМИРНОВА СПб СШОР по фигурному катанию на коньках | 71.65 | 28.71 | 42.94 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Мария БОРИЧЕВА МБУ СШ г. Бологое | 64.05 | 27.65 | 36.40 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Анастасия ПАДЕРИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 63.40 | 25.27 | 38.13 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Дарья ПОМАЛЮК ГБУ КО СШ ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА Г.КАЛИНИНГРАДА | 63.37 | 25.98 | 38.39 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА СШ 6 г. Петрозаводск | 60.75 | 23.68 | 37.07 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Катерина ДЕНИСОВА СШ 6 г. Петрозаводск | 54.91 | 20.76 | 34.15 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Дарья ЕФИМОВА МАУ «СШ г.Кировска» | 54.04 | 19.84 | 35.20 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Анастасия МЕЗГИНА СШ 6 г. Петрозаводск | 52.84 | 19.78 | 33.06 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Ксения КОБЕЛЕВА СШ 6 г. Петрозаводск | 47.43 | 21.03 | 30.40 | 4.08 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.01.2022 9:18