| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 65.60 | 33.85 | 31.75 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София ЕРМОЛОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 54.53 | 25.85 | 29.68 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Мария ГРИНБЕРГ СПб СШОР по фигурному катанию на коньках | 52.34 | 26.09 | 26.25 | 5.50 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Елизавета ПОЛЯКОВА СШ 6 г. Петрозаводск | 46.60 | 19.85 | 27.75 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #11 | |
| 5 | София СМИРНОВА СПб СШОР по фигурному катанию на коньках | 44.64 | 17.98 | 27.66 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.83 | 5.58 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Дарья ПОМАЛЮК ГБУ КО СШ ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА Г.КАЛИНИНГРАДА | 43.76 | 16.60 | 28.16 | 5.83 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Анастасия ПАДЕРИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 41.57 | 15.74 | 25.83 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА СШ 6 г. Петрозаводск | 39.86 | 16.86 | 24.00 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Мария БОРИЧЕВА МБУ СШ г. Бологое | 38.51 | 15.01 | 23.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Дарья ЕФИМОВА МАУ «СШ г.Кировска» | 36.18 | 15.01 | 22.17 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Катерина ДЕНИСОВА СШ 6 г. Петрозаводск | 34.60 | 13.61 | 20.99 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Ксения КОБЕЛЕВА СШ 6 г. Петрозаводск | 33.29 | 12.55 | 21.74 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
| 13 | Анастасия МЕЗГИНА СШ 6 г. Петрозаводск | 30.77 | 9.85 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.01.2022 9:18