| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мия ЗИМИНА Калининградскоя РОО «СК «Динамо-Светлогорец»» | 40.98 | 1 |
| 2 | Ксения РУШАНСКАЯ ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 39.44 | 2 |
| 3 | Вера ЦВЕТКОВА Калининградскоя РОО «СК «Динамо-Светлогорец»» | 39.05 | 3 |
| 4 | Дарья ПЕТРОВА ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 36.69 | 4 |
| 5 | Алиса МАЛАЯ Калининградскоя РОО «СК «Динамо-Светлогорец»» | 35.78 | 5 |
| 6 | Василиса СЕМИЛЕТОВА ГАУ ПО «СШ «Олимп» ПРОО «ФФКПО» | 34.86 | 6 |
| 7 | Мария ОЛАШИНА ГАУ ПО «СШ «Олимп» ПРОО «ФФКПО» | 34.42 | 7 |
| 8 | Магдалена КУНТЦКИ ГАУ ПО «СШ «Олимп» ПРОО «ФФКПО» | 34.19 | 8 |
| 9 | Арина ГАЛКИНА Калининградскоя РОО «СК «Динамо-Светлогорец»» | 30.56 | 9 |
| 10 | Татьяна ШИЛОВА МАУ «СШ г.Кировска» | 27.87 | 10 |
Last Update: 17.01.2022 9:18