| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей ВЕТЛУГИН СПб ГБУ СШОР Звёздный лёд | 163.53 | 81.13 | B | 83.40 | 8.55 | 8.25 | 8.05 | 8.45 | 8.40 | 1.00 | #15 |
| 2 | Фёдор ЗОНОВ СПб ГБУ СШОР | 158.53 | 77.23 | B | 81.30 | 8.15 | 7.95 | 8.15 | 8.25 | 8.15 | 0.00 | #13 |
| 3 | Владислав ДИКИДЖИ СПб ГБУ СШОР Звёздный лёд | 158.09 | 79.09 | 79.00 | 8.05 | 7.85 | 7.70 | 8.00 | 7.90 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Андрей ЛАЗУКИН СПб ГБУ СШОР Звёздный лёд | 148.56 | 67.46 | 81.10 | 8.40 | 8.15 | 7.70 | 8.30 | 8.00 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Владислав КАТИЧЕВ СПб ГБУ СШОР Звёздный лёд | 147.90 | 71.70 | 76.20 | 7.60 | 7.45 | 7.60 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Федор СУДАКОВ СПб ГБУ СШОР | 147.32 | 71.32 | 76.00 | 7.60 | 7.35 | 7.55 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР | 143.16 | 68.46 | 75.70 | 7.70 | 7.50 | 7.45 | 7.65 | 7.55 | 1.00 | #14 | |
| 8 | Артем ЛЕЖЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 141.67 | 62.87 | 79.80 | 8.00 | 7.85 | 7.75 | 8.20 | 8.10 | 1.00 | #12 | |
| 9 | Роман АТОЯР СПб ГБУ СШОР Звёздный лёд | 138.31 | 69.51 | 69.80 | 7.05 | 6.80 | 6.75 | 7.25 | 7.05 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Даниил ШЕВЦОВ СПб ГБУ СШОР Звёздный лёд | 130.00 | 63.60 | 66.40 | 6.75 | 6.50 | 6.60 | 6.65 | 6.70 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Кирилл СОКОЛОВ СПб ГБУ СШОР | 128.04 | 58.84 | 69.20 | 6.90 | 6.70 | 6.90 | 7.10 | 7.00 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Александр ЕВТУХОВ СПб ГБУ СШОР | 126.23 | 57.63 | 70.60 | 7.15 | 6.90 | 6.80 | 7.30 | 7.15 | 2.00 | #6 | |
| 13 | Данил ФЕДОСИМОВ СПб ГБУ СШОР | 117.22 | 53.82 | 67.40 | 6.85 | 6.75 | 6.50 | 6.95 | 6.65 | 4.00 | #5 | |
| 14 | Тимофей РЫЖОВ СПб ГБУ СШОР Звёздный лёд | 113.74 | 47.14 | 66.60 | 6.90 | 6.60 | 6.40 | 6.75 | 6.65 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 01.04.2022 15:58