| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса РОДИОНОВА / Алексей КАРПОВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 114.55 | 58.15 | 56.40 | 7.00 | 6.75 | 7.08 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анастасия ЕГОРОВА / Родион МАРИНСКИЙ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 109.53 | 53.80 | 55.73 | 7.00 | 6.83 | 6.75 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анна МОСКАЛЕВА / Владислав ВИЛЬЧИК СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 101.46 | 50.26 | 51.20 | 6.50 | 6.17 | 6.33 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Евгения ТУМАНОВА / Георгий КУНИЦА СК ФК Т Москвиной | 93.15 | 42.21 | 50.94 | 6.58 | 6.25 | 6.17 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 92.81 | 39.09 | 55.72 | 7.08 | 6.83 | 6.83 | 7.00 | 7.08 | 2.00 | #9 | |
| 6 | Евгения ЛОСКУТОВА / Андрей ШАДЕРКОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 87.31 | 39.90 | 48.41 | 6.17 | 5.92 | 5.83 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Валерия ХАЛИТОВА / Петр ШАРОВИКОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 76.89 | 35.10 | 42.79 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Евгения БАШИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 71.76 | 31.16 | 41.60 | 5.42 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 06.10.2021 20:03