| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 58.84 | 32.80 | 26.04 | 6.58 | 6.33 | 6.33 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия ЕГОРОВА / Родион МАРИНСКИЙ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 57.87 | 31.81 | 26.06 | 6.58 | 6.33 | 6.42 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алиса РОДИОНОВА / Алексей КАРПОВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 57.56 | 31.48 | 26.08 | 6.67 | 6.42 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Евгения ТУМАНОВА / Георгий КУНИЦА СК ФК Т Москвиной | 55.56 | 29.50 | 27.06 | 6.92 | 6.58 | 6.58 | 6.83 | 6.92 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Анна МОСКАЛЕВА / Владислав ВИЛЬЧИК СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 52.68 | 27.94 | 24.74 | 6.17 | 6.00 | 6.00 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Евгения ЛОСКУТОВА / Андрей ШАДЕРКОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 48.68 | 23.82 | 25.86 | 6.58 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Валерия ХАЛИТОВА / Петр ШАРОВИКОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 45.26 | 23.26 | 22.00 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Серафима ЕФРЕМОВА / Роман ЧЕРНИЧЕНКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 43.19 | 20.27 | 22.92 | 5.83 | 5.67 | 5.50 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Евгения БАШИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 39.72 | 18.80 | 21.92 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 06.10.2021 20:03