| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ЕРМАКОВА / Артем КРЫЛОВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 87.61 | 47.21 | 40.40 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Алиса АБДУЛЛИНА / Егор ПЕТРОВ СПб ГБУ СШОР / Динамо Санкт-Петербург | 80.45 | 43.15 | 37.30 | 6.08 | 6.00 | 6.33 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Варвара СНЕТКОВА / Владислав ДАВЫДОВ СПб ГБУ СШОР | 80.30 | 42.60 | 37.70 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 79.83 | 41.43 | 39.40 | 6.58 | 6.33 | 6.58 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Елизавета ХОРТ / Гордей СУДАКОВ ГБПОУ Академия ледовых видов спорта "Динамо-СПб" / ГБПОУ Академия ледовых видов спорта "Динамо-СПб" | 76.68 | 41.48 | 35.20 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Дарья ДРОЖЖИНА / Максим ПОЛТОРАК ГБПОУ Академия ледовых видов спорта "Динамо-СПб" | 69.66 | 37.36 | 32.30 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 30.03.2022 19:24