| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ЕРМАКОВА / Артем КРЫЛОВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 58.29 | 31.69 | 26.60 | 6.58 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ СПб ГБУ СШОР / СПб ГБУ СШОР | 51.74 | 27.54 | 25.20 | 6.25 | 6.08 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Алиса АБДУЛЛИНА / Егор ПЕТРОВ СПб ГБУ СШОР / Динамо Санкт-Петербург | 50.66 | 26.46 | 24.20 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Варвара СНЕТКОВА / Владислав ДАВЫДОВ СПб ГБУ СШОР | 50.62 | 27.56 | 23.06 | 5.83 | 5.50 | 5.83 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Елизавета ХОРТ / Гордей СУДАКОВ ГБПОУ Академия ледовых видов спорта "Динамо-СПб" / ГБПОУ Академия ледовых видов спорта "Динамо-СПб" | 50.34 | 26.28 | 24.06 | 5.83 | 5.83 | 6.17 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Дарья ДРОЖЖИНА / Максим ПОЛТОРАК ГБПОУ Академия ледовых видов спорта "Динамо-СПб" | 40.47 | 19.73 | 20.74 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 30.03.2022 19:24