| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КАРПУК СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 119.19 | 63.98 | 55.21 | 7.08 | 6.67 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 119.16 | 62.89 | 56.27 | 7.17 | 6.83 | 7.00 | 7.00 | 7.17 | 0.00 | #18 | |
| 3 | София ЕРМОЛОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 117.39 | 59.92 | B | 57.47 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | #20 |
| 4 | Виктория ЯХОНТОВА СПб ГБУ СШОР | 117.02 | 65.55 | 51.47 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Арина ПУЗАНКОВА СПб ГБУ СШОР | 115.99 | 62.52 | 53.47 | 6.67 | 6.42 | 6.67 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Агата ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 115.79 | 58.92 | B | 57.87 | 7.33 | 7.08 | 7.17 | 7.42 | 7.17 | 1.00 | #24 |
| 7 | Анастасия ШИГИНА СПб ГБУ СШОР | 114.38 | 60.11 | 54.27 | 6.83 | 6.67 | 6.92 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Валерия ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 112.36 | 57.09 | 56.27 | 7.17 | 6.75 | 7.00 | 7.17 | 7.08 | 1.00 | #22 | |
| 9 | София ЗАХАРОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 112.25 | 56.65 | 57.60 | 7.25 | 7.08 | 7.00 | 7.42 | 7.25 | 2.00 | #23 | |
| 10 | Мария НИЗОВЦЕВА СПб ГБУ СШОР | 112.06 | 58.20 | 53.86 | 6.75 | 6.50 | 6.83 | 6.83 | 6.75 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Карина КОРНЮШИНА СШОР Колпинского района | 111.14 | 55.67 | 55.47 | 7.17 | 6.75 | 6.83 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Елизавета ДЕНИС СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 108.40 | 58.21 | 51.19 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 6.58 | 6.33 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Валерия ОВЧИННИКОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 107.60 | 54.14 | 53.46 | 6.83 | 6.58 | 6.50 | 6.83 | 6.67 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Екатерина КОРКОЛА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 105.93 | 54.40 | 52.53 | 6.67 | 6.33 | 6.58 | 6.67 | 6.58 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 104.26 | 54.19 | 51.07 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 6.42 | 6.42 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Анжелика МЕДВЕДЕВА СПб ГБУ СШОР | 101.45 | 51.65 | 50.80 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 6.33 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Дарья ОСИПОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 100.65 | 49.98 | 52.67 | 6.75 | 6.50 | 6.42 | 6.67 | 6.58 | 2.00 | #21 | |
| 18 | Любовь ПОЛИЦИНСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 98.42 | 47.15 | 52.27 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 6.67 | 6.50 | 1.00 | #13 | |
| 19 | Анастасия СУПРУН СПб ГБУ СШОР | 97.00 | 49.61 | 48.39 | 6.33 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 5.92 | 1.00 | #7 | |
| 20 | София КОЛОСОВА СПб ГБУ СШОР | 93.44 | 45.98 | 49.46 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.33 | 6.25 | 2.00 | #4 | |
| 21 | Валерия ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 89.45 | 42.65 | 48.80 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 2.00 | #3 | |
| 22 | Арина НАКЛОНСКАЯ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 87.58 | 40.18 | 48.40 | 6.17 | 5.83 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 1.00 | #1 | |
| 23 | Ульяна КОСТЕНКО СПб ГБУ СШОР | 83.36 | 34.17 | 49.19 | 6.33 | 6.00 | 6.00 | 6.33 | 6.08 | 0.00 | #11 | |
| 24 | Анастасия КАЛЛИСТОВА СПб ГБУ СШОР | 82.59 | 36.13 | 47.46 | 6.17 | 5.83 | 5.75 | 6.08 | 5.83 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 30.03.2022 19:24