| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ВОХИДОВ ООО «Титул» | 44.17 | 11.61 | 32.56 | 4.15 | 4.00 | 4.40 | 4.70 | 4.45 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Михаил НАДТОЧИЙ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 43.66 | 12.97 | 30.69 | 3.80 | 3.70 | 4.35 | 4.35 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Даниил ТОНКИХ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 39.54 | 10.73 | 28.81 | 3.40 | 3.30 | 4.05 | 4.25 | 4.20 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Егор ТОКАРЕВ СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 35.40 | 7.25 | 28.15 | 3.75 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.95 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Марк ТАРАСОВ ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 34.42 | 8.23 | 26.19 | 3.40 | 3.25 | 3.45 | 3.65 | 3.70 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Родион САЛТЫКОВ СШОР Колпинского района | 28.85 | 6.04 | 22.81 | 3.00 | 2.65 | 3.10 | 3.30 | 3.15 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Мирон ЗАНИН СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 23.56 | 4.88 | 18.68 | 2.70 | 2.35 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Константин АЛЕКСЕЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 21.75 | 3.74 | 18.01 | 2.65 | 2.15 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Артур АНИСИМОВ КФК «Динамо-Санкт-Петербург» | 17.33 | 3.77 | 14.56 | 1.90 | 1.55 | 1.80 | 2.30 | 2.15 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Сергей ПИЖУРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 13.98 | 2.94 | 11.04 | 1.75 | 1.30 | 1.25 | 1.50 | 1.55 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.04.2022 23:24