| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ГРЕКОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 49.18 | 13.02 | 36.16 | 4.70 | 4.55 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Дарья БРАГИНА АНО ФСО «КФКК «Звезда» | 48.30 | 12.07 | 36.23 | 4.50 | 4.70 | 4.90 | 5.05 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Аглая ЯРОШЕНКО СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 47.84 | 12.80 | 35.04 | 4.55 | 4.40 | 4.80 | 4.75 | 4.85 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Ульяна УРАКОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 46.14 | 12.08 | 34.06 | 4.30 | 4.30 | 4.70 | 4.75 | 4.65 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Анна МИЛЮТИНА СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 45.52 | 10.64 | 34.88 | 4.40 | 4.20 | 4.90 | 4.90 | 4.85 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Дарья ШМОТИНА АНФСО «КФК «Северное сияние» | 43.46 | 10.14 | 33.32 | 4.30 | 4.15 | 4.55 | 4.65 | 4.55 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Варвара БЕКЕШ ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 43.21 | 12.07 | 31.14 | 3.95 | 3.85 | 4.30 | 4.35 | 4.30 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Лилия ЗВЕРЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 41.55 | 11.26 | 31.29 | 4.05 | 3.85 | 4.40 | 4.25 | 4.30 | 1.00 | #24 | |
| 9 | Елизавета ЯРЦЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 41.45 | 10.54 | 30.91 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | 4.25 | 4.35 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Мирослава РОСТОВСКАЯ СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Василеостровского района» | 40.63 | 10.47 | 30.16 | 3.95 | 3.80 | 4.05 | 4.10 | 4.20 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 39.08 | 9.83 | 29.25 | 3.80 | 3.60 | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Александра КАЧАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 38.78 | 10.94 | 27.84 | 3.65 | 3.45 | 3.80 | 3.80 | 3.85 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Дарья РОМАНОВА АНФСО «КФК «Северное сияние» | 37.63 | 9.49 | 28.14 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.85 | 3.90 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Виктория ЕРМОЛЕНКО ГБОУ ДОД «ЦФиЗ» Красногвардейского района | 36.92 | 10.08 | 27.84 | 3.65 | 3.75 | 3.60 | 3.85 | 3.70 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Екатерина НИКОЛАЕВА СШОР Колпинского района | 36.40 | 9.10 | 28.30 | 3.75 | 3.45 | 3.85 | 3.85 | 3.95 | 1.00 | #20 | |
| 16 | Ульяна АЛЕЙНИКОВА ООО «Династия» | 36.39 | 9.15 | 27.24 | 3.65 | 3.45 | 3.70 | 3.75 | 3.60 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Кира МАРГУЛИС ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 36.31 | 7.20 | 29.11 | 3.60 | 3.55 | 4.10 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Алиса НАЙДЕНОВА СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Василеостровского района» | 34.96 | 7.65 | 27.31 | 3.70 | 3.40 | 3.65 | 3.70 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
| 19 | Елизавета ВОЛЬФОВСКАЯ ООО «Династия» | 34.89 | 7.80 | 27.09 | 3.60 | 3.35 | 3.55 | 3.85 | 3.70 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Вера ЕСИНА ГБУ ДЮЦ «ЦФКСиЗ» Московского района | 34.07 | 8.11 | 25.96 | 3.35 | 3.10 | 3.50 | 3.60 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Васса ИГНАШОВА СШОР Колпинского района | 33.33 | 7.15 | 26.18 | 3.30 | 3.10 | 3.60 | 3.70 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Маргарита АВГУСТОВА КФК «Динамо-Санкт-Петербург» | 31.86 | 7.58 | 25.28 | 3.40 | 3.20 | 3.45 | 3.40 | 3.40 | 1.00 | #22 | |
| 23 | Ксения АФАНАСЬЕВА ООО «Титул» | 31.59 | 6.83 | 24.76 | 3.25 | 3.10 | 3.40 | 3.35 | 3.40 | 0.00 | #25 | |
| 24 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА ГБУ ДЮЦ «ЦФКСиЗ» Московского района | 31.02 | 6.10 | 24.92 | 3.30 | 3.05 | 3.45 | 3.35 | 3.45 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Ева ПАЛКИНА ГБОУ ДОД «ЦФиЗ» Красногвардейского района | 30.36 | 8.00 | 22.36 | 3.20 | 2.80 | 2.95 | 3.05 | 2.90 | 0.00 | #10 | |
| 26 | Ника СЕРГЕЕВА АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 30.33 | 6.70 | 23.63 | 3.25 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 0.00 | #4 | |
| 27 | Виктория КОСТЕРОВА ООО «Титул» | 28.38 | 6.56 | 22.82 | 3.35 | 2.95 | 3.05 | 3.10 | 2.75 | 1.00 | #23 | |
| 28 | Ксения КИСКИЧЕВА КФК «Динамо-Санкт-Петербург» | 26.08 | 4.92 | 21.16 | 2.85 | 2.75 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 0.00 | #19 | |
| 29 | Алиса ШАРОВА АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 24.18 | 4.02 | 21.16 | 2.95 | 2.55 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.04.2022 23:24