| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семён СЫСЦОВ ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 56.83 | 20.07 | 37.76 | 4.70 | 4.40 | 4.55 | 4.95 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Максим ЗАХВАТОВ СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 51.61 | 14.01 | 37.60 | 4.60 | 4.45 | 4.70 | 4.95 | 4.80 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Иван ЗУЕВ СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 51.01 | 15.57 | 35.44 | 4.35 | 4.10 | 4.45 | 4.60 | 4.65 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 48.94 | 15.26 | 33.68 | 4.15 | 3.85 | 4.15 | 4.50 | 4.40 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Семен БЕЛЯКОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 47.54 | 14.90 | 32.64 | 4.00 | 3.80 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Марк ЩЕРБАХИН ООО «Династия» | 45.17 | 12.77 | 32.40 | 3.75 | 3.65 | 4.25 | 4.25 | 4.35 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Тимофей ОРЛОВ СШОР Колпинского района | 45.01 | 12.97 | 33.04 | 4.10 | 3.85 | 4.00 | 4.40 | 4.30 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Олег ТИХОНОВ ООО ФСО «Локомотив» | 43.05 | 11.93 | 31.12 | 3.85 | 3.55 | 3.90 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Лев КЛОЧКО ГБУ ДЮЦ «ЦФКСиЗ» Московского района | 41.36 | 10.32 | 31.04 | 3.90 | 3.55 | 3.80 | 4.10 | 4.05 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Михаил БОЛЬШАКОВ СШОР Колпинского района | 41.24 | 11.48 | 29.76 | 3.65 | 3.45 | 3.75 | 3.90 | 3.85 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Мирон СИБИРЦЕВ ООО ФСО «Локомотив» | 38.38 | 9.90 | 30.48 | 3.90 | 3.65 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 2.00 | #16 | |
| 12 | Александр АНДРЕЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 38.17 | 8.97 | 29.20 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 3.95 | 3.80 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Ярослав СУВАЛОВ КФК «Динамо-Санкт-Петербург» | 33.61 | 7.65 | 26.96 | 3.55 | 3.20 | 3.15 | 3.55 | 3.40 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Макар ГИЛЬНИЧ АНО ФСО «КФКК «Звезда» | 30.28 | 7.12 | 24.16 | 3.25 | 2.90 | 2.90 | 3.05 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Андрей КОСТЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 25.73 | 4.41 | 24.32 | 3.10 | 2.85 | 2.90 | 3.25 | 3.10 | 3.00 | #14 | |
| 16 | Лев ЛОШАГИН КФК «Динамо-Санкт-Петербург» | 17.97 | 3.77 | 17.20 | 2.30 | 2.20 | 1.85 | 2.30 | 2.10 | 3.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.04.2022 23:24