| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марат КОПЫРИН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 71.95 | 21.46 | 50.49 | 5.35 | 5.30 | 5.70 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Серафим МАКЕЕВ СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 65.84 | 19.78 | 48.06 | 5.30 | 5.15 | 5.20 | 5.50 | 5.55 | 2.00 | #5 | |
| 3 | Евгений СЕМЕНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 61.24 | 19.93 | 41.31 | 4.45 | 4.30 | 4.75 | 4.80 | 4.65 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Степан ДРОБОТЕНКО СПБ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 58.32 | 16.74 | 41.58 | 4.60 | 4.40 | 4.55 | 4.80 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Макар СТУКАЛОВ СШОР Колпинского района | 56.02 | 15.88 | 40.14 | 4.45 | 4.25 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Роман ФИЛИМОНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 54.56 | 14.42 | 40.14 | 4.25 | 4.00 | 4.40 | 4.85 | 4.80 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Демид ПОПОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 53.19 | 14.32 | 39.87 | 4.50 | 4.30 | 4.35 | 4.55 | 4.45 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 47.36 | 12.26 | 35.10 | 3.95 | 3.75 | 3.90 | 4.00 | 3.90 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Егор РЯЗАНОВ ООО ФСО «Локомотив» | 46.42 | 12.49 | 33.93 | 3.80 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Глеб ГАВРИЛОВ КФК «Динамо-Санкт-Петербург» | 38.73 | 10.13 | 30.60 | 3.55 | 3.25 | 3.30 | 3.55 | 3.35 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.04.2022 23:24